
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| A | |||||||
| 001 | Alu Klampe | 22,- | |||||
| 002 | Anker 2,5 kg | 26,- | |||||
| 003 | Anker 4,5 kg | 47,- | 47,- | 47,- | |||
| 004 | Ankertau 20 m | 35,- | |||||
| 005 | Ankertau 30 m mit Bleieinlage | 105,- | |||||
| B | |||||||
| 006 | Badeleiter | 295,- | |||||
| 007 | Baumniederholer | 48,- | |||||
| 008 | Bootspolitur | 20,- | |||||
| 009 | Boat Wax (Wachskonservierung) | 20,- | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| 010 | Bootshaken | 33,- | |||||
| 011 | Bootshaken mit ausziehbarem Paddel | 50,- | |||||
| 012 | Bugfender | 25,- | |||||
| C | |||||||
| D | |||||||
| E | |||||||
| F | |||||||
| 013 | Farbe Sonderausführung Bootskörper | 140,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | |
| 014 | Fender | 20,- | |||||
| 015 | Festmacherleine 3×5 m | 38,- | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| 016 | Flagge 30×20 cm | 16,- | |||||
| 017 | Flaggeneinrichtung (von der Saling zum Mastfuß) | 43,- | |||||
| 018 | Flaggenstock | 15,- | |||||
| 019 | Flaggenstockhalter | 15,- | |||||
| 020 | Fock II 4 m² | 380,- | |||||
| 074 | Fockeinrichtung mit Fock 2 m², weiß | 470,- | |||||
| 075 | Fockeinrichtung mit Fock 2 m², farbig | 520,- | |||||
| G | |||||||
| 021 | Genua 4,45 m² | 360,- | |||||
| 022 | Genua 4,90 m² | 520,- | 520,- | ||||
| 023 | Genua 5,50 m² | 520,- | 520,- | ||||
| 024 | Genua 6,90 m² | 520,- | |||||
| 071 | Großsegel 5,4 m², weiß | 580,- | |||||
| 072 | Großsegel 5,4 m², farbig | 640,- | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| H | |||||||
| 073 | Halterung für Paddel auf Deck (Paar) | 15,- | |||||
| I | |||||||
| J | |||||||
| K | |||||||
| 025 | Klappmastvorrichtung | 165,- | |||||
| 026 | Kleinteile sortiert (Schäkel, Splintbolzen, Ringe) | 37,- | |||||
| L | |||||||
| M | |||||||
| 027 | Mastteilung | 125,- | |||||
| 028 | Motoren | auf Anfrage | |||||
| 029 | Motorhalterung | 110,- | |||||
| N | |||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| O | |||||||
| P | |||||||
| 030 | Paddel (Holz, 1 Stück) | 37,- | |||||
| 079 | Patent-Spanngurt | 20,- | |||||
| 031 | Persenning - Fockpersenning | 270,- | |||||
| 032 | Persenning - Transportpersenning | 484,- | 535,- | 580,- | 595,- | 690,- | |
| 033 | Persenning - Zeltpersenning über Baum | 625,- | 680,- | 720,- | 820,- | ||
| Q | |||||||
| R | |||||||
| 034 | Reparaturpackung (Harz + Matte + Härter) | 25,- | |||||
| 035 | Rollfockeinrichtung Kunststofftrommel | 255,- | 255,- | 255,- | |||
| 036 | Rollfockeinrichtung Ausführung V4A | 360,- | 360,- | 360,- | 465,- | ||
| 037 | Ruderanlage komplett | 360,- | |||||
| 038 | Distanzscheiben | 20,- | |||||
| 039 | Ruderblatt | 150,- | |||||
| 040 | Ruderkopf | 175,- | 175,- | 180,- | 180,- | 180,- | |
| 041 | Rumpflenzer eingebaut | 26,- | |||||
| S | |||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| 076 | Schwert | 220,- | |||||
| 042 | Slipwagen verzinkt | 780,- | |||||
| 043 | Slipwagen Alu zerlegbar, luftbereift | 355,- | 355,- | 355,- | 355,- | ||
| 044 | Spachtelmasse farbig, mit Härter | 20,- | |||||
| 045 | Spinnaker 8,0 m² | 500,- | 500,- | 500,- | |||
| 046 | Spinnaker 10,0 m² | 600,- | 600,- | ||||
| 047 | Spinnaker 18,0 m² | 800,- | |||||
| 048 | Spinnakergeschirr mit Spi-Baum | 285,- | 285,- | 285,- | 295,- | ||
| 049 | Sturmfock 2,5 m² | 260,- | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| T | |||||||
| 050 | Transportanhänger TÜV geprüft 250 kg NL: 170 kg | 820,- | |||||
| 051 | Transportanhänger TÜV geprüft 350 kg NL: 260 kg | 920,- | 920,- | ||||
| 052 | Transportanhänger TÜV geprüft 450 kg NL: 350 kg | 965,- | 965,- | 965,- | |||
| 053 | Kupplungsschloss für Anhänger | 23,- | |||||
| 054 | Mast- und Bugstütze | 110,- | |||||
| 055 | Reserverad mit Halterung | 135,- | 160,- | 160,- | 200,- | ||
| 056 | Trapezausrüstung | 175,- | 185,- | 185,- | 200,- | ||
| U | |||||||
| 057 | Unterwasseranstrich | 330,- | 360,- | 360,- | 400,- | ||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| V | |||||||
| 058 | Verklicker | 15,- | |||||
| 059 | Vorhängeschlösser für Stauräume pro Stück | 14,- | |||||
| W | |||||||
| 060 | Wantenschoner pro Stück | 8,- | |||||
| 061 | Wantenverklicker pro Stück | 12,- | |||||
| X | |||||||
| Y | |||||||
| Z | |||||||
| 062 | Zeisinge (Segelbinder) Satz | 9,- | |||||
| 063 | Segelfertige Ausführung ohne Extras: | alle Boote EUR | MICRON EUR | BEE EUR | SAILOR EUR | FISH I EUR | FISH II EUR |
| 077 | Boot mit Rigg 5,4 m² | 3360,- | |||||
| 078 | Boot mit Rigg 7,4 m² (mit Fockeinrichtung) | 3830,- | |||||
| 064 | Boot mit Rigg 8,5 m² | 5190,- | |||||
| 065 | Boot mit Rigg 9,5 m² | 5990,- | |||||
| 066 | Boot mit Rigg 10,3 m² | 5995,- | |||||
| 067 | Boot mit Rigg 10,5 m² Sport | 5320,- | |||||
| 068 | Boot mit Rigg 11,7 m² Sport | 6260,- | 6290,- | ||||
| 069 | Boot mit Rigg 11,9 m² | 6780,- | |||||
| 070 | Boot mit Rigg 14,0 m² Sport | 7160,- | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|