
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| A | |||||
| Alu Klampe | 22,- | ||||
| Anker 2,5 kg | 26,- | ||||
| Anker 4,5 kg | 47,- | 47,- | 47,- | ||
| Ankertau 20 m | 35,- | ||||
| Ankertau 30 m mit Bleieinlage | 105,- | ||||
| B | |||||
| Badeleiter | 280,- | ||||
| Baumniederholer | 48,- | ||||
| Bootspolitur | 20,- | ||||
| Boat Wax (Wachskonservierung) | 20,- | ||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| Bootshaken | 33,- | ||||
| Bootshaken mit ausziehbarem Paddel | 50,- | ||||
| Bugfender | 25,- | ||||
| C | |||||
| D | |||||
| E | |||||
| F | |||||
| Farbe Sonderausführung Bootskörper | 180,- | ||||
| Fender | 20,- | ||||
| Festmacherleine 3×5 m | 38,- | ||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| Flagge 30×20 cm | 16,- | ||||
| Flaggeneinrichtung (von der Saling zum Mastfuß) | 43,- | ||||
| Flaggenstock | 15,- | ||||
| Flaggenstockhalter | 15,- | ||||
| Fock II 4 m² | 380,- | ||||
| G | |||||
| Genua 4,45 m² | 360,- | ||||
| Genua 4,90 m² | 415,- | 415,- | |||
| Genua 5,50 m² | 515,- | 515,- | |||
| Genua 6,90 m² | 580,- | ||||
| H | |||||
| I | |||||
| J | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| K | |||||
| Klappmastvorrichtung | 165,- | ||||
| Kleinteile sortiert (Schäkel, Splintbolzen, Ringe) | 37,- | ||||
| L | |||||
| M | |||||
| Mastteilung | 125,- | ||||
| Motoren | auf Anfrage | ||||
| Motorhalterung | 110,- | ||||
| N | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| O | |||||
| P | |||||
| Paddel (Holz) | 37,- | ||||
| Persenning - Fockpersenning | 270,- | ||||
| Persenning - Segelpersenning | 260,- | ||||
| Persenning - Transportpersenning | 400,- | 420,- | 420,- | 610,- | |
| Persenning - Zeltpersenning über Baum | 500,- | 545,- | 545,- | 670,- | |
| Q | |||||
| R | |||||
| Reparaturpackung (Harz + Matte + Härter) | 25,- | ||||
| Rollfockeinrichtung Kunststofftrommel | 255,- | 255,- | 255,- | ||
| Rollfockeinrichtung Ausführung V4A | 360,- | 360,- | 360,- | 465,- | |
| Ruderanlage komplett | 360,- | ||||
| Distanzscheiben | 20,- | ||||
| Ruderblatt | 150,- | ||||
| Ruderkopf | 175,- | 180,- | 180,- | 180,- | |
| Rumpflenzer eingebaut | 26,- | ||||
| S | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| Slipwagen verzinkt | 780,- | ||||
| Slipwagen Alu zerlegbar, luftbereift | 355,- | 355,- | 355,- | ||
| Spachtelmasse farbig, mit Härter | 20,- | ||||
| Spinnaker 8,0 m² | 500,- | 500,- | 500,- | ||
| Spinnaker 10,0 m² | 570,- | 570,- | |||
| Spinnaker 18,0 m² | 690,- | ||||
| Spinnakergeschirr mit Spi-Baum | 285,- | 285,- | 285,- | 295,- | |
| Sturmfock 2,5 m² | 260,- | ||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| T | |||||
| Transportanhänger TÜV geprüft 250 kg NL: 170 kg | 820,- | ||||
| Transportanhänger TÜV geprüft 350 kg NL: 260 kg | 920,- | 920,- | |||
| Transportanhänger TÜV geprüft 450 kg NL: 350 kg | 965,- | 965,- | 965,- | ||
| Kupplungsschloss für Anhänger | 23,- | ||||
| Mast- und Bugstütze | 110,- | ||||
| Reserverad mit Halterung | 135,- | 160,- | 160,- | 200,- | |
| Trapezausrüstung | 175,- | 185,- | 185,- | 200,- | |
| U | |||||
| Unterwasseranstrich | 330,- | 360,- | 360,- | 400,- | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| V | |||||
| Verklicker | 15,- | ||||
| Vorhängeschlösser für Stauräume pro Stück | 14,- | ||||
| W | |||||
| Wantenschoner pro Stück | 8,- | ||||
| Wantenverklicker pro Stück | 12,- | ||||
| X | |||||
| Y | |||||
| Z | |||||
| Zeisinge (Segelbinder) Satz | 9,- | ||||
| Segelfertige Ausführung ohne Extras: | alle Boote EUR | BEE EUR | SAILOR EUR | FISH I EUR | FISH II EUR |
| Boot mit Rigg 8,5 m² | 5.190,- | ||||
| Boot mit Rigg 9,5 m² | 5.990,- | ||||
| Boot mit Rigg 10,3 m² | 5.995,- | ||||
| Boot mit Rigg 10,5 m² Sport | 5.320,- | ||||
| Boot mit Rigg 11,7 m² Sport | 6.260,- | 6.290,- | |||
| Boot mit Rigg 11,9 m² | 6.780,- | ||||
| Boot mit Rigg 14,0 m² Sport | 7.160,- | ||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z segelfertig |
alle Boote EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |