
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| A | |||||||
| 002 | Ancre de 2,5 kg | 26,- | |||||
| 003 | Ancre de 4,5 kg | 47,- | 47,- | 47,- | |||
| 026 | Assortiment de petites pièces (manilles, boulons à clavette, anneaux) | 37,- | |||||
| B | |||||||
| 009 | Boat Wax (cire de conservation) | 20,- | |||||
| C | |||||||
| 004 | Câble d'ancre 20 m | 35,- | |||||
| 005 | Câble d'ancre 30 m avec insertion de plomb | 105,- | |||||
| 059 | Cadenas pour des espaces de rangement par pièce | 14,- | |||||
| 044 | Charge colorée incl. durcisseur | 20,- | |||||
| 015 | Corde d'amarrage 3×5 m | 38,- | |||||
| 013 | Couleur spéciale pour la coque | 140,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| D | |||||||
| 014 | Défense | 20,- | |||||
| 012 | Défense de proue | 25,- | |||||
| 076 | Dérive | 220,- | |||||
| 025 | Dispositif de mât pliant | 165,- | |||||
| 017 | Dispositif de pavillon (de la barre de flèche au pied de mât) | 43,- | |||||
| E | |||||||
| 006 | Echelle de bain | 295,- | |||||
| 036 | Enrouleur de foc modèle V4A | 360,- | 360,- | 360,- | 465,- | ||
| 035 | Enrouleur de foc tambour plastique | 255,- | 255,- | 255,- | |||
| 074 | Equipement de foc avec une foc à 2 m² blanche | 470,- | |||||
| 075 | Equipement de foc avec une foc à 2 m² colorée | 520,- | |||||
| 056 | Equipement de trapèze | 175,- | 185,- | 185,- | 200,- | ||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| F | |||||||
| 020 | Foc II 4 m² | 380,- | |||||
| 049 | Foc tempête 2,5 m² | 260,- | |||||
| G | |||||||
| 010 | Gaffe | 33,- | |||||
| 011 | Gaffe avec pagaie télescopique | 50,- | |||||
| 021 | Génois 4,45 m² | 360,- | |||||
| 022 | Génois 4,90 m² | 520,- | 520,- | ||||
| 023 | Génois 5,50 m² | 520,- | 520,- | ||||
| 024 | Génois 6,90 m² | 520,- | |||||
| 058 | Girouette | 15,- | |||||
| 061 | Girouette d'hauban (par pièce) | 12,- | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| 037 | Gouvernail complet | 360,- | |||||
| 038 | Plaques d'écartement | 20,- | |||||
| 039 | Safran | 150,- | |||||
| 040 | Tête de barre | 175,- | 175,- | 180,- | 180,- | 180,- | |
| 071 | Grand-voile 5,4 m² blanche | 580,- | |||||
| 072 | Grand-voile 5,4 m² colorée | 640,- | |||||
| H | |||||||
| 007 | Halebas de bôme | 48,- | |||||
| 060 | Housses d'hauban (par pièce) | 8,- | |||||
| I | |||||||
| J | |||||||
| K | |||||||
| L | |||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| M | |||||||
| 018 | Mât de pavillon | 15,- | |||||
| 028 | Moteurs | sur demande | |||||
| N | |||||||
| O | |||||||
| P | |||||||
| 030 | Pagaie (bois, une pièce) | 37,- | |||||
| 034 | Paquet de réparation (résine polyester + tissu de fibre de verre + durcisseur) | 25,- | |||||
| 027 | Partage du mât | 125,- | |||||
| 016 | Pavillon 30×20 cm | 16,- | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| 008 | Poli à bateau | 20,- | |||||
| 041 | Pompe de cale encastrée | 26,- | |||||
| 031 | Prélart - Prélart de foc | 270,- | |||||
| 033 | Prélart - Prélart de tente par-dessus le bôme | 625,- | 680,- | 720,- | 820,- | ||
| 032 | Prélart - Prélart de transport | 484,- | 535,- | 580,- | 595,- | 690,- | |
| Q | |||||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| R | |||||||
| 043 | Remorque (Slip), démontable en alu, pneus | 355,- | 355,- | 355,- | 355,- | ||
| 042 | Remorque (Slip), zinguée | 780,- | |||||
| 050 | Remorque contrôlée par TÜV 250 kgcharge utile: 170 kg | 820,- | |||||
| 051 | Remorque contrôlée par TÜV 350 kgcharge utile: 260 kg | 920,- | 920,- | ||||
| 052 | Remorque contrôlée par TÜV 450 kgcharge utile: 350 kg | 965,- | 965,- | 965,- | |||
| 053 | Serrure d'accouplement pour la remorque | 23,- | |||||
| 054 | Support de mât et de proue | 110,- | |||||
| 055 | Roue de secours avec support | 135,- | 160,- | 160,- | 200,- | ||
| 062 | Rubans de voile (Zeisinge) assortiment | 9,- | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| S | |||||||
| 079 | Sangle brevetée de tendeur | 20,- | |||||
| 045 | Spinnaker 8,0 m² | 500,- | 500,- | 500,- | |||
| 046 | Spinnaker 10,0 m² | 600,- | 600,- | ||||
| 047 | Spinnaker 18,0 m² | 800,- | |||||
| 048 | Spinnaker: Accessoires de spinnaker avec bôme | 285,- | 285,- | 285,- | 295,- | ||
| 073 | Support de pagaie sur le pont (paire) | 15,- | |||||
| 019 | Support du mât de pavillon | 15,- | |||||
| 029 | Support du moteur | 110,- | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|
| T | |||||||
| 001 | Taquet d'alu | 22,- | |||||
| U | |||||||
| V | |||||||
| 057 | Vernis sous-marin | 330,- | 360,- | 360,- | 400,- | ||
| W | |||||||
| X | |||||||
| Y | |||||||
| Z | |||||||
| 063 | Exécution prêt à faire voile sans extras: | tous les bateaux EUR | MICRON EUR | BEE EUR | SAILOR EUR | FISH I EUR | FISH II EUR |
| 077 | Bateau avec gréement 5,4 m² | 3360,- | |||||
| 078 | Bateau avec gréement 7,4 m² (avec equipement de foc) | 3830,- | |||||
| 064 | Bateau avec gréement 8,5 m² | 5190,- | |||||
| 065 | Bateau avec gréement 9,5 m² | 5990,- | |||||
| 066 | Bateau avec gréement 10,3 m² | 5995,- | |||||
| 067 | Bateau avec gréement 10,5 m² sport | 5320,- | |||||
| 068 | Bateau avec gréement 11,7 m² sport | 6260,- | 6290,- | ||||
| 069 | Bateau avec gréement 11,9 m² | 6780,- | |||||
| 070 | Bateau avec gréement 14,0 m² sport | 7160,- | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
MICRON EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
|