
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| A | |||||
| Ancre de 2,5 kg | 26,- | ||||
| Ancre de 4,5 kg | 47,- | 47,- | 47,- | ||
| Assortiment de petites pièces (manilles, boulons à clavette, anneaux) | 37,- | ||||
| B | |||||
| Boat Wax (cire de conservation) | 20,- | ||||
| C | |||||
| Câble d'ancre 20 m | 35,- | ||||
| Câble d'ancre 30 m avec insertion de plomb | 105,- | ||||
| Cadenas pour des espaces de rangement par pièce | 14,- | ||||
| Charge colorée incl. durcisseur | 20,- | ||||
| Corde d'amarrage 3×5 m | 38,- | ||||
| Couleur spéciale pour la coque | 180,- | ||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| D | |||||
| Défense | 20,- | ||||
| Défense de proue | 25,- | ||||
| Dispositif de mât pliant | 165,- | ||||
| Dispositif de pavillon (de la barre de flèche au pied de mât) | 43,- | ||||
| E | |||||
| Echelle de bain | 280,- | ||||
| Enrouleur de foc modèle V4A | 360,- | 360,- | 360,- | 465,- | |
| Enrouleur de foc tambour plastique | 255,- | 255,- | 255,- | ||
| Equipement de trapèze | 175,- | 185,- | 185,- | 200,- | |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| F | |||||
| Foc II 4 m² | 380,- | ||||
| Foc tempête 2,5 m² | 260,- | ||||
| G | |||||
| Gaffe | 33,- | ||||
| Gaffe avec pagaie télescopique | 50,- | ||||
| Génois 4,45 m² | 360,- | ||||
| Génois 4,90 m² | 415,- | 415,- | |||
| Génois 5,50 m² | 515,- | 515,- | |||
| Génois 6,90 m² | 580,- | ||||
| Girouette | 15,- | ||||
| Girouette d'hauban (par pièce) | 12,- | ||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| Gouvernail complet | 360,- | ||||
| Plaques d'écartement | 20,- | ||||
| Safran | 150,- | ||||
| Tête de barre | 175,- | 180,- | 180,- | 180,- | |
| H | |||||
| Halebas de bôme | 48,- | ||||
| Housses d'hauban (par pièce) | 8,- | ||||
| I | |||||
| J | |||||
| K | |||||
| L | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| M | |||||
| Mât de pavillon | 15,- | ||||
| Moteurs | sur demande | ||||
| N | |||||
| O | |||||
| P | |||||
| Pagaie (bois) | 37,- | ||||
| Paquet de réparation (résine polyester + tissu de fibre de verre + durcisseur) | 25,- | ||||
| Partage du mât | 125,- | ||||
| Pavillon 30×20 cm | 16,- | ||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| Poli à bateau | 20,- | ||||
| Pompe de cale encastrée | 26,- | ||||
| Prélart - Prélart de foc | 270,- | ||||
| Prélart - Prélart de tente par-dessus le bôme | 500,- | 545,- | 545,- | 670,- | |
| Prélart - Prélart de transport | 400,- | 420,- | 420,- | 610,- | |
| Prélart - Prélart de voile | 260,- | ||||
| Q | |||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| R | |||||
| Remorque (Slip), démontable en alu, pneus | 355,- | 355,- | 355,- | ||
| Remorque (Slip), zinguée | 780,- | ||||
| Remorque contrôlée par TÜV 250 kgcharge utile: 170 kg | 820,- | ||||
| Remorque contrôlée par TÜV 350 kgcharge utile: 260 kg | 920,- | 920,- | |||
| Remorque contrôlée par TÜV 450 kgcharge utile: 350 kg | 965,- | 965,- | 965,- | ||
| Serrure d'accouplement pour la remorque | 23,- | ||||
| Support de mât et de proue | 110,- | ||||
| Roue de secours avec support | 135,- | 160,- | 160,- | 200,- | |
| Rubans de voile (Zeisinge) assortiment | 9,- | ||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| S | |||||
| Spinnaker 8,0 m² | 500,- | 500,- | 500,- | ||
| Spinnaker 10,0 m² | 570,- | 570,- | |||
| Spinnaker 18,0 m² | 690,- | ||||
| Spinnaker: Accessoires de spinnaker avec bôme | 285,- | 285,- | 285,- | 295,- | |
| Support du mât de pavillon | 15,- | ||||
| Support du moteur | 110,- | ||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |
| T | |||||
| Taquet d'alu | 22,- | ||||
| U | |||||
| V | |||||
| Vernis sous-marin | 330,- | 360,- | 360,- | 400,- | |
| W | |||||
| X | |||||
| Y | |||||
| Z | |||||
| Exécution prêt à faire voile sans extras: | tous les bateaux EUR | BEE EUR | SAILOR EUR | FISH I EUR | FISH II EUR |
| Bateau avec gréement 8,5 m² | 5190,- | ||||
| Bateau avec gréement 9,5 m² | 5990,- | ||||
| Bateau avec gréement 10,3 m² | 5995,- | ||||
| Bateau avec gréement 10,5 m² sport | 5320,- | ||||
| Bateau avec gréement 11,7 m² sport | 6260,- | 6290,- | |||
| Bateau avec gréement 11,9 m² | 6780,- | ||||
| Bateau avec gréement 14,0 m² sport | 7160,- | ||||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
tous les bateaux EUR |
BEE EUR |
SAILOR EUR |
FISH I EUR |
FISH II EUR |