
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
CRUISER J EUR |
CRUISER S EUR |
CRUISER F EUR |
| A | |||
| Amarre 30 m armée de plomb | 105,- | 105,- | 105,- |
| Ancre 7,5 - 8,0 kg | 53,- | 53,- | 53,- |
| Assortiment de petites pièces (manilles, boulons à clavette, anneaux) | 37,- | 37,- | 37,- |
| Voile solaire par-dessus le bôme | 390,- | 390,- | 390,- |
| B | |||
| Balcon avant | 340,- | 340,- | 340,- |
| Beaupré | 740,- | 740,- | 740,- |
| Boat Wax - cire de conservation | 20,- | 20,- | 20,- |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
CRUISER J EUR |
CRUISER S EUR |
CRUISER F EUR |
| C | |||
| Cadenas pour espace de rangement, 3 pièces, à fermer également | 40,- | 40,- | 40,- |
| Charge colorée inclus durcisseur | 20,- | 20,- | 20,- |
| Compas | 105,- | 105,- | 105,- |
| Corde d'amarrage 3×5 m | 38,- | 38,- | 38,- |
| Corde d'amarrage 3×7 m | 47,- | ||
| Couleur exécution spéciale pour la coque | 200,- | 200,- | 200,- |
| Coussins | 630,- | 630,- | |
| Bouts de coussin | 315,- | ||
| D | |||
| Défense | 20,- | 20,- | 20,- |
| Défense de proue | 25,- | 25,- | 25,- |
| Déviation des drisses | 212,- | ||
| Dirk | 32,- | 32,- | 32,- |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
CRUISER J EUR |
CRUISER S EUR |
CRUISER F EUR |
| Dispositif à déposer le mât | 980,- | 980,- | 980,- |
| Support du mât pour le dispositif à déposer | 330,- | 330,- | 330,- |
| Dispositif à déposer le mât, kit, design simple | 350,- | 350,- | 350,- |
| Dispositif d'arrêt de la barre | 130,- | 130,- | 130,- |
| Dispositif d'étai profilé | 1350,- | 1350,- | 1440,- |
| Dispositif de pavillon (de la barre de flèche au pied de mât) | 43,- | 43,- | 43,- |
| E | |||
| Echelle de bain monté | 340,- | 340,- | 410,- |
| Eclairage au mât | 280,- | 280,- | 280,- |
| Eclairage dans la cabine | 158,- | ||
| Enrouleur ris génois 9,00 m² spécial pour dispositif d'étai profilé pour 11,9 m² | 680,- | 680,- | 680,- |
| Enrouleur ris génois 10,20 m² spécial pour dispositif d'étai profilé pour 14 m² | 720,- | 720,- | 720,- |
| Enrouleur ris génois 11,00 m² spécial pour dispositif d'étai profilé pour 16,3 m² | 805,- | ||
| Equipement d'enrouleur de foc | 465,- | 465,- | 498,- |
| Equipement de trapèze | 202,- | 202,- | 202,- |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
CRUISER J EUR |
CRUISER S EUR |
CRUISER F EUR |
| F | |||
| Foc II - 4 m² | 380,- | 380,- | 380,- |
| Foc tempête de 2,5 m² | 260,- | 260,- | 260,- |
| G | |||
| Gaffe | 33,- | 33,- | 33,- |
| Gaffe avec pagaie télescopique | 50,- | 50,- | 50,- |
| Génois 9,0 m² | 650,- | 650,- | |
| Génois 10,2 m² | 700,- | 700,- | 700,- |
| Génois 11,0 m² F sport | 760,- | ||
| Girouette d'hauban | 12,- | 12,- | 12,- |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
CRUISER J EUR |
CRUISER S EUR |
CRUISER F EUR |
| Gouvernail | 520,- | 520,- | 520,- |
| Barre avec rallonge | 95,- | 95,- | 95,- |
| Tête de barre | 270,- | 270,- | 270,- |
| Safran | 205,- | 205,- | 205,- |
| Plaques d'écartement | 20,- | 20,- | 20,- |
| Boulon de barre | 30,- | 30,- | 33,- |
| Drisse de barre | 12,- | 12,- | 12,- |
| H | |||
| Halebas de bôme Cruiser (poulies d'alu) | 48,- | 48,- | 48,- |
| Halebas de bôme Cruiser (poulies de V2A) | 69,- | 69,- | 69,- |
| Housses d'hauban (par pièce) | 8,- | 8,- | 8,- |
| Hublots par pièce | 150,- | ||
| I | |||
| J | |||
| K | |||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
CRUISER J EUR |
CRUISER S EUR |
CRUISER F EUR |
| L | |||
| Lucarne | 420,- | ||
| M | |||
| Moteurs à 6 kW | sur demande | sur demande | sur demande |
| Moteur électrique Endura 50 | 660,- | 660,- | 660,- |
| Gel-batterie G 80 | 280,- | 280,- | 280,- |
| Gel-batterie G 85 | 330,- | 330,- | 330,- |
| Chargeur de batterie au gel de 120 Ah | 278,- | 278,- | 278,- |
| N | |||
| O | |||
| P | |||
| Pagaie (bois) | 37,- | 37,- | 37,- |
| Panier de poupe | 410,- | 410,- | 410,- |
| Paquet de réparation (résine polyester + tissu de fibre de verre + durcisseur) | 25,- | 25,- | 25,- |
| Poli de bateau | 20,- | 20,- | 20,- |
| Pompe de cale encastrée (pour le passage du tuyau à prendre l'essence) | 26,- | 26,- | 26,- |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
CRUISER J EUR |
CRUISER S EUR |
CRUISER F EUR |
| Prélart d'habitation | 1030,- | ||
| Prélart d'habitation (spray hood + raccord) | 1770,- | ||
| Prélart de foc | 270,- | 270,- | 270,- |
| Prélart de grand-voile | 260,- | 260,- | 260,- |
| Prélart hors tout | 720,- | 740,- | 870,- |
| Q | |||
| Quille - supplément | 520,- | 520,- | |
| Quille avec dérive - supplément | 540,- | 540,- | 540,- |
| R | |||
| Remorque (Slip) pour dériveur et pour bateau avec quille+dérive | 780,- | 780,- | 780,- |
| Remorque (Slip) pour quillard | 860,- | 860,- | 860,- |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
CRUISER J EUR |
CRUISER S EUR |
CRUISER F EUR |
| Remorques de transport: | |||
| Remorque (Slip) freinée contrôlée par TÜV B 900 Scharge utile: 620 kg | 3380,- | 3380,- | |
| Remorque (Slip) freinée contrôlée par TÜV B 1300 Scharge utile: 980 kg | 3750,- | ||
| Remorque de transport freinée certifiée par le TÜV 700 B VIcharge utile: 500 kg | 2080,- | 2080,- | |
| Remorque de transport freinée certifiée par le TÜV B 1000 Classic Linecharge utile: 760 kg | 2560,- | 2560,- | |
| Remorque de transport freinée certifiée par le TÜV B 1300 Classic Linecharge utile: 1030 kg | 2690,- | ||
| Supplément pour des quillards (Classic Line) | 240,- | 240,- | 240,- |
| Support de mât et de proue | 175,- | 175,- | 175,- |
| Serrure d'accouplement pour la remorque | 23,- | 23,- | 23,- |
| Roue de secours avec support | 250,- | 250,- | 250,- |
| Roue dirigeable de support | 110,- | 110,- | 110,- |
| Treuil | 190,- | 190,- | 190,- |
| Serrage de treuil avec support de mât et de proue, l'altitude ajustable | 200,- | 200,- | 200,- |
| Rubans de voile (Zeisinge) assortiment | 9,- | 9,- | 9,- |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
CRUISER J EUR |
CRUISER S EUR |
CRUISER F EUR |
| S | |||
| Spinnaker 22 m² | 950,- | 950,- | 950,- |
| Spinnaker 26 m² | 1100,- | ||
| Spinnaker: Accessoires de spinnaker avec bôme | 310,- | 310,- | 310,- |
| Spray hood | 895,- | 1170,- | |
| Support de moteur | 235,- | 235,- | 260,- |
| T | |||
| Table de cabine montée mobile au support du mât | 330,- | ||
| Trappe de dérive | 30,- | 30,- | 30,- |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
CRUISER J EUR |
CRUISER S EUR |
CRUISER F EUR |
| U | |||
| V | |||
| Ventilateur plat | 105,- | ||
| Vernis sous-marin | 460,- | 460,- | 520,- |
| W | |||
| X | |||
| Y | |||
| Z | |||
| Exécution prête à voile sans extras: | CRUISER J EUR | CRUISER S EUR | CRUISER F EUR |
| Bateau avec gréement 11,9 m² (Bodenseerigg) | 8900,- | 10450,- | 13540,- |
| Bateau avec gréement 14,0 m² | 9350,- | 11090,- | 13680,- |
| Bateau avec gréement 16,3 m² sport | 14100,- | ||
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z prêt à faire voile |
CRUISER J EUR |
CRUISER S EUR |
CRUISER F EUR |